|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 北名古屋市鹿田天田 | 57.82m2 ( 17.49坪 ) 92.73m2 ( 28.05坪 ) |
木造 2SLDK |
H28/01 相談 |
所有権 |
◆中古戸建 北名古屋市鹿田天田
◆名鉄犬山線「西春」駅 徒歩8分
◆2SLDK 木造3階建て
◆土地面積57.82u(17.49坪) 建物面積92.73u(28.05坪)
物件番号 | 43932 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 西春駅 徒歩8分 徳重駅 徒歩12分 |
学区 | 小学校区:師勝西 中学校区:師勝 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 東 4.5m(幅員) 公道 5.6m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 駐車場、現状渡し、電気、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 明福興産株式会社
- TEL:052-501-6656
- FAX:052-501-6668