|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 北名古屋市久地野河原 | 90.15m2 ( 27.27坪 ) 105.18m2 ( 31.81坪 ) |
木造 3SLDK |
|
所有権 |
◆新築戸建 北名古屋市久地野河原
◆城北線 「比良」駅 徒歩20分
◆3SLDK 木造 3階建て
◆土地面積90.15u(27.27坪) 建物面積105.18u(31.81坪)
物件番号 | 44019 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 比良駅 徒歩20分 | 学区 | 小学校区:師勝南 750m 中学校区:訓原 1100m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 南 5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 南道路、駐車場、駐車場2台以上、フラット35利用可、電気、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 明福興産株式会社
- TEL:052-501-6656
- FAX:052-501-6668
- >>カテゴリから検索
- 北名古屋|土地・家・マンション|/家全|/北名家|/南向|/新築家