|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 清須市西枇杷島町泉 | 109.52m2 ( 33.12坪 ) 101.86m2 ( 30.81坪 ) |
木造 3LDK |
R06/01 相談 |
所有権 |
◆新築戸建 清須市西枇杷島町泉
◆名鉄犬山線「下小田井」駅 徒歩6分
◆3LDK 木造2階建て
◆土地面積109.52u(33.12坪) 建物面積101.86u(30.81坪)
物件番号 | 44158 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 下小田井駅 徒歩6分 西枇杷島駅 徒歩8分 枇杷島 徒歩12分 |
学区 | 小学校区:西枇杷島 350m 中学校区:西枇杷島 1100m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 南東 5.4m(幅員) 公道 13.4m(接面) 北東 5.5m(幅員) 公道 5.5m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 角地、駐車場、駐車場2台以上、電気、オール電化、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 明福興産株式会社
- TEL:052-501-6656
- FAX:052-501-6668