|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 名古屋市西区浮野町 | 128.43m2 ( 38.85坪 ) 98.35m2 ( 29.75坪 ) |
木造 4LDK |
|
所有権 |
◆新築戸建 名古屋市西区浮野町
◆地下鉄鶴舞線「上小田井」駅 バス7分
◆4LDK 木造2階建て
◆土地面積128.43u(38.85坪) 建物面積98.35u(29.75坪)
物件番号 | 44179 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 上小田井駅 バス7分 上小田井駅 バス7分 |
学区 | 小学校区:浮野 50m 中学校区:平田 1700m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 東 6.4m(幅員) 公道 10.2m(接面) 北 15.9m(幅員) 公道 10.8m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 角地、駐車場、駐車場2台以上、フラット35利用可、電気、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 明福興産株式会社
- TEL:052-501-6656
- FAX:052-501-6668
- >>関連の沿線・駅から検索
- 物件一覧 -- 地下鉄鶴舞線 上小田井駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- 名鉄犬山線 上小田井駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 名古屋市西区|土地・家・マンション|/家全|/西家|/新築家