|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 名古屋市西区比良1丁目 | 99.37m2 ( 30.05坪 ) | 56.55万円 | 即時 | 所有権 |
◆売地 建築条件なし
◆名古屋市西区比良1丁目 城北線「比良」駅 徒歩9分
◆土地面積99.37u(30.05坪) 地目:宅地
◆市街化区域 第二種中高層住居専用地域
◆建ぺい率60% 容積率200%
物件番号 | 14843 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 比良駅 徒歩9分 | 学区 | 小学校区:比良 中学校区:山田東 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 6m(幅員) 公道 8.3m(接面) 西 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、間口6m以上、角地、現状渡し、電気、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 明福興産株式会社
- TEL:052-501-6656
- FAX:052-501-6668
- >>カテゴリから検索
- 名古屋市西区|土地・家・マンション|/土地全|/南向|/間口7m超土地