|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 北名古屋市熊之庄新宮 | 126.86m2 ( 38.37坪 ) | 57.06万円 | 相談 | 所有権 |
◆売地 建築条件なし
◆北名古屋市熊之庄新宮 名鉄犬山線「徳重」駅 徒歩12分
◆土地面積126.86u(38.37坪) 地目:宅地
◆市街化区域 第一種中高層住居地専用域
◆建ぺい率60% 容積率200%
物件番号 | 14851 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 徳重駅 徒歩12分 | 学区 | 小学校区:師勝西 640m 中学校区:熊野 850m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 西 4.5m(幅員) 公道 7.77m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、間口6m以上、現状渡し、電気、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 明福興産株式会社
- TEL:052-501-6656
- FAX:052-501-6668