|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 名古屋市西区砂原町 | 141.51m2 ( 42.8坪 ) 100.62m2 ( 30.43坪 ) |
木造 5LDK |
|
所有権 |
◆新築戸建 名古屋市西区砂原町
◆城北線 「比良」駅 徒歩14分
◆5LDK 木造 2階建て
◆土地面積141.51u(42.8坪) 建物面積100.62u(30.43坪)
物件番号 | 44230 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 比良駅 徒歩14分 上小田井駅 車4分 上小田井駅 車4分 |
学区 | 小学校区:比良西 300m 中学校区:山田東 750m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 6.56m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 駐車場、駐車場2台以上、フラット35利用可、電気、公営水道、都市ガス | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 明福興産株式会社
- TEL:052-501-6656
- FAX:052-501-6668