|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 北名古屋市久地野河原 | 102.56m2 ( 31.02坪 ) 102m2 ( 30.85坪 ) |
木造 4LDK |
|
所有権 |
◆新築戸建 北名古屋市久地野河原
名鉄犬山線「西春」駅 徒歩37分
◆4LDK 木造 2階建て
◆土地面積102.56u(31.02坪) 建物面積102u(30.85坪)
物件番号 | 44290 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 西春駅 徒歩37分 | 学区 | 小学校区:師勝南 800m 中学校区:師勝 1000m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 南 4.6m(幅員) 公道 西 4.7m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 南道路、駐車場、駐車場2台以上、角地、電気、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月15日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 明福興産株式会社
- TEL:052-501-6656
- FAX:052-501-6668
- >>カテゴリから検索
- 北名古屋|土地・家・マンション|/家全|/北名家|/南向|/新築家